2023年度活動実績
[凡例] 情:情報活用 教:防災教育 地:地域防災 災:災害復興支援 産:産業復興支援 東:東北応援
活動日時 | 事業 | 活動名 | 内容 | 活動・作業地 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
2023/5/23(火)19時~21時 | 地 | マンション防災オンライン講座 | 第2回 管理規約の基本/防災委員会の組織化と居住者への啓発/防災計画(マニュアル)の作成 | オンライン | 30人 |
2023/5/20(土)15時~17時 | 全般 | 総会 | 2023年度総会 | 貸会議室/オンライン | 19人 |
2023/5/16(火)19時~21時 | 地 | マンション防災オンライン講座 | 第1回 マンション防災のオーバービュー/マンション設備の基本 | オンライン | 27人 |
2023年4月 | 地 | 地域防災出張研修 | 横浜市内/県外 | 2件/1件 | |
2023/4/2(日)10時~12時 | 全般 | メンバー会議 | 今年度の事業予定など | かながわ県民センター/オンライン | 24人 |
2022年度活動実績
[凡例] 情:情報活用 教:防災教育 地:地域防災 災:災害復興支援 産:産業復興支援 東:東北応援
活動日時 | 事業 | 活動名 | 内容 | 活動・作業地 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
2023年3月 | 地 | 地域防災出張研修 | 横浜市内/県内/県外 | 16件/2件/1件 | |
2023/3/14(火)10時~12時 | 教 | FAMマニュアル作成 | 防災マニュアル作成-5 | FAMよこはまアフタースクール | 2人 |
2023/3/4(土) 13時~17時 | 教 | 防災教育フォーラム2023 | 事例発表と講演 | オンライン | 42人 |
2023年2月 | 地 | 地域防災出張研修 | 横浜市内/県内/県外 | 11件/3件/1件 | |
2023/2/26(日) 13時40分~15時40分 | 地 | 無料上映会 | 「1/10 Fukushimaをきいてみる2022」 | かながわ県民センター2階ホール | 90人 |
2023/2/9 10時40分~12時10分、13時35分~15時 | 教 | 川崎市立苅宿小学校4年生 | DIG | 川崎市立苅宿小学校 | 60人 |
2023/2/7(火) 10時半~12時半 | 教 | お母ちゃん学 | HUG | オルタナティブ生活館 | 15人 |
2023/2/4(土) 10時45分~12時 | 教 | 大和市防火・防災講演会 | 講演会 | 大和市文化創造拠点シリウス内 芸術文化ホール | 300人 |
2023/2/4(土) 10時~17時 | 地 | マンション防災セミナー | マンション管理組合に必要な大規模震災時の対応と進め方 | 日本丸メモリアルパーク内 訓練センター会議室 | 85人 |
2023年1月 | 地 | 地域防災出張研修 | 横浜市内/県内/県外 | 9件/1件/4件 | |
2023/1/20(金)10時~12時 | 教 | FAMマニュアル作成 | 防災マニュアル作成-4 | FAMよこはまアフタースクール | 2人 |
2023/1/18(水)15時~17時 | 教 | ワオキッズ新川崎園DIG | DIG | ワオキッズ新川崎園 | 30人 |
2022年12月 | 地 | 地域防災出張研修 | 横浜市内/県内/県外 | 12件/1件/4件 | |
2022/12/13(火)10時45分~12時15分 | 教 | 新橋小学校4年生 | DIG | 横浜市立新橋小学校 | 22人 |
2022/12/3(土) 9時半~12時半 | 教 | 防災教育ファシリテーター養成講座<上級編第7期> | 第4回 避難所運営ゲーム(HUG)指導法 | オルタナティブ生活館 | 11人 |
2022年11月 | 地 | 地域防災出張研修 | 横浜市内/県内 | 20件/1件 | |
2022/11/19(土) 9時半~12時半 | 教 | 防災教育ファシリテーター養成講座<上級編第7期> | 第3回 避難地形時間地図(逃げ地図)材木座地区のまち歩き | 鎌倉材木座周辺 | 14人 |
2022/11/18(金)10時~12時 | 教 | FAMマニュアル作成 | 防災マニュアル作成-3 | FAMよこはまアフタースクール | 2人 |
2022/11/10(木)10時40分~12時20分、13時15分~14時55分 | 教 | 村岡中学校1年生 | DIG | 藤沢市立村岡中学校 | 214人 |
2022/11/8(火)10時25分~12時10分 | 教 | 一本松小学校6年生 | HUG | 横浜市立一本松小学校 | 45人 |
2022/11/5(土) 9時半~12時半 | 教 | 防災教育ファシリテーター養成講座<上級編第7期> | 第2回 災害想像ゲーム(DIG)指導法 | かながわ県民センター | 15人 |
2022/11/2(水)13時~15時30分 | 教 | 寄付の学校 | 講演 | 県立二俣川看護福祉高校 | 30人 |
2022年10月 | 地 | 地域防災出張研修 | 横浜市内/県内/県外 | 26件/1件/2件 | |
2022/10/22(土) 9時半~12時半 | 教 | 防災教育ファシリテーター養成講座<上級編第7期> | 第1回 防災教育ファシリテーター心得 | オルタナティブ生活館 | 16人 |
2022/10/7(金) 12時半~14時 | 教 | 末吉中学校学校保健委員会 | HUG | 横浜市立末吉中学校 | 33人 |
2022/10/1(土) 13時~14時半 | 教 | 富士見台小学校放課後キッズクラブ | 防災教室 | 横浜市立富士見台小学校 | 22人 |
2022年9月 | 地 | 地域防災出張研修 | 横浜市内/県内/県外 | 22件/1件/1件 | |
2022/9/29(水)13時45分~14時半 | 教 | 一本松小学校6年生 | クロスロード | 横浜市立一本松小学校 | 33人 |
2022/9/28(水)16時~17時 | 教 | 南永田学童クラブ防災教室 | DIG | 南永田学童クラブ | 30人 |
2022/9/25(日) 9時~11時半、13時半~16時 | 教 | 大和市少年消防団 | DIG | 大和市消防本部 | 33/30人 |
2022/9/24(土)10時~12時 | 教 | 小坪小学校区住民自治協議会 | 逃げ地図 | 逗子市小坪小学校 | 25人 |
2022/9/21(水)14時半~15時45分 | 教 | 恩田小学校キッズクラブ | 防災教室 | 横浜市立恩田小学校 | 44人 |
2022/9/16(金)11時~12時 | 教 | FAMマニュアル作成 | 防災マニュアル作成-2 | FAMよこはまアフタースクール | 2人 |
2022/9/13(火)10時35分~12時10分 | 教 | 一本松小学校6年生 | DIG | 横浜市立一本松小学校 | 35人 |
2022年8月 | 地 | 地域防災出張研修 | 横浜市内 | 14件 | |
2022/8/27(土)9時半~12時半 | 教 | 防災教育ファシリテーター養成講座<初級編第12期> | 第4回 避難所生活を考えるワークショップ(HUG) | おだわら市民交流センター「UMECO」 | 9人 |
2022/8/23(火)13時20分~14時10分 | 教 | 大和市教育委員会 初任者研修 | 防災研修 | 大和市教育委員会 | 32人 |
2022/8/20(土)9時半~12時半 | 教 | 防災教育ファシリテーター養成講座<初級編第12期> | 第3回 避難行動を考えるワークショップ(逃げ地図) | おだわら市民交流センター「UMECO」 | 10人 |
2022/8/19(金)10時~12時 | 教 | ケアラーズカフェ つむぎサロン防災講座 | DIG | ケアラーズカフェ つむぎサロン | 17人 |
2022/8/6(土)9時半~12時半 | 教 | 防災教育ファシリテーター養成講座<初級編第12期> | 第2回 地域を知るワークショップ(DIG) | おだわら市民交流センター「UMECO」 | 8人 |
2022/8/4(木)10時~12時、13時~15時 | 教 | 今宿地区ジュニアボランティア | HUG | 今宿西地域ケアプラザ | 小中学生19、8人、民生委員6人 |
2022/8/2(火)10時~12時 | 教 | FAMよこはまアフタースクール | 防災訓練 | FAMよこはまアフタースクール中央教室 | 12人 |
2022/8/1(月)9時~12時 | 教 | 大和市少年消防団 | HUG | 大和市消防本部研修室 | 30人 |
2022年7月 | 地 | 地域防災出張研修 | 横浜市内/県外 | 21件/1件 | |
2022/7/30(土)9時半~12時半 | 教 | 防災教育ファシリテーター養成講座<初級編第12期> | 第1回「かながわ防災教育プログラム」とは 地域防災計画・学校防災計画について | おだわら市民交流センター「UMECO」 | 9人 |
2022/7/23(土)9時半~12時半 | 教 | 防災教育ファシリテーター養成講座<初級編第11期> | 第4回 避難所生活を考えるワークショップ(HUG) | かながわ県民センター | 16人 |
2022/7/22(金)9時~13時 | 教 | 南中防災学び塾 | HUG | 横浜市立南中学校 | 65人 |
2022/7/21(木)14時~16時半 | 教 | 生麦小学校職員研修 | HUG | 横浜市立生麦小学校 | 20人 |
2022/7/20(水)19時~20時半 | 災 | 災害ボランティア入門講座(コミカレ主催) | 災害の事例/災害ボランティアとは/ボランティア 活動の心得と参加方法/自宅でできる支援 など | オンライン | 35人 |
2022/7/16(土)9時半~12時半 | 教 | 防災教育ファシリテーター養成講座<初級編第11期> | 第3回 避難行動を考えるワークショップ(逃げ地図) | かながわ県民センター | 16人 |
2022/7/15(金)11時~13時 | 教 | FAMマニュアル作成 | 防災マニュアル作成-1 | FAMよこはまアフタースクール | 2人 |
2022/7/9(土)9時半~12時半 | 教 | 防災教育ファシリテーター養成講座<初級編第11期> | 第2回 地域を知るワークショップ(DIG) | かながわ県民センター | 17人 |
2022/7/2(土)9時半~12時半 | 教 | 防災教育ファシリテーター養成講座<初級編第11期> | 第1回「かながわ防災教育プログラム」とは 地域防災計画・学校防災計画について | かながわ県民センター | 16人 |
2022年6月 | 地 | 地域防災出張研修 | 横浜市内/県外 | 8件/1件 | |
2022/5/22(日)15時~16時半 | 全般 | 総会 | 2022年度総会 | 貸会議室/オンライン | 18人 |
2022/4/24(日)10時~12時 | 地 | マンション防災講座 | 第5回 マンション自主防災計画の作成に向けて | オンライン | 13人 |
2022/4/17(日)10時~12時 | 地 | マンション防災講座 | 第4回 防災設備と管理規約 | オンライン | 12人 |
2022/4/10(日)10時~12時 | 地 | マンション防災講座 | 第3回 熊本地震のマンションの被害と復旧まで | オンライン | 12人 |
2022/4/9(土)10時~12時 | 全般 | メンバー会議 | 今年度の事業予定など | かながわ県民センター/オンライン | 22人 |
2022/4/3(日)10時~12時 | 地 | マンション防災講座 | 第2回 東日本大震災に学ぶマンション防災 | オンライン | 13人 |
2021年度活動実績
[凡例] 情:情報活用 教:防災教育 地:地域防災 災:災害復興支援 産:産業復興支援 東:東北応援
活動日時 | 事業 | 活動名 | 内容 | 活動・作業地 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
2022年3月 | 地 | 地域防災出張研修 | 横浜市内 | 10件 | |
2022/3/27(日)10時~12時 | 地 | マンション防災講座 | 第1回 マンション自主防災計画の必要性 | オンライン | 14人 |
2022/3/5(土)13時~15時 | 教 | 防災教育フォーラム2022 報告 | 事例発表と講演 | オンライン | 50人 |
2022年2月 | 地 | 地域防災出張研修 | 横浜市内 | 1件 | |
2022年1月 | 地 | 地域防災出張研修 | 横浜市内 | 4件 | |
2022年1月 | 情 | 情報活用 | Zoom研修 | 横浜市内 | 3件 |
2022/1/28(金)14時半~16時半 | 教 | 栄区地域活動交流コーディネーター連絡会 報告 | 防災研修 | 栄区福祉保健活動拠点 | 20人 |
2022/1/14(金)13時半~14時15分 | 教 | 横浜市立幸ヶ谷小学校5年生 報告 | 防災授業 | 横浜市立幸ヶ谷小学校 | 32 人 |
2021年12月 | 地 | 地域防災出張研修 | 横浜市内 | 14件 | |
2021年12月 | 情 | 情報活用 | Zoom研修 | 横浜市内 | 2件 |
2021/12/15(水) 18時半~19時半 | 全般 | 団体情報共有会(旧:正会員協議会) | 事業報告 | かながわ県民センター/オンライン | 15人 |
2021/12/4(土)9時半~13時 | 教 | 防災教育ファシリテーター養成講座<上級編第6期> 報告 | 第4回 避難所運営ゲーム(HUG)指導法 | オルタナティブ生活館 | 13人 |
2021年11月 | 地 | 地域防災出張研修 | 横浜市内 | 27件 | |
2021/11/20(土)9時半~13時 | 教 | 防災教育ファシリテーター養成講座<上級編第6期> 報告 | 第3回 避難地形時間地図(逃げ地図)材木座地区のまち歩き | 鎌倉材木座周辺 | 13人 |
2021/11/15(月)10時半~15時 | 教 | 並木中央小学校4年生DIG 報告 | DIG | 横浜市立並木中央小学校 | 46人 |
2021/11/14(日)10時半~12時 | 教 | 大和市少年消防団 報告 | HUG | 大和市消防本部研修室 | 20人 |
2021/11/12(金)13時半~14時15分 | 教 | 横浜市立幸ヶ谷小学校6年生 報告 | 防災授業 | 横浜市立幸ヶ谷小学校 | 35人 |
2021/11/6(土)9時半~13時 | 教 | 防災教育ファシリテーター養成講座<上級編第6期> 報告 | 第2回 災害想像ゲーム(DIG)指導法 | オルタナティブ生活館 | 15人 |
2021年10月 | 地 | 地域防災出張研修 | 横浜市内 | 24件 | |
2021/10/23(土)9時半~13時 | 教 | 防災教育ファシリテーター養成講座<上級編第6期> 報告 | 第1回 防災教育ファシリテーター心得 | オルタナティブ生活館 | 13人 |
2021/10/20(水)10時半~12時半/td> | 教 | 戸部小学校4年生DIG 報告 | DIG | 横浜市立戸部小学校 | 28人 |
2021/10/15(金)10時半~12時半/td> | 教 | パルシステム神奈川 報告 | 防災HUG研修 | 帆船日本丸訓練センター | 16人 |
2021年9月 | 地 | 地域防災出張研修 | 横浜市内 | 8件 | |
2021年9月 | 情 | 情報活用 | Zoom研修 | 横浜市内 | 1件 |
2021年8月 | 地 | 地域防災出張研修 | 横浜市内 | 7件 | |
2021/8/28(土) 20時~21時半 | 全般 | 正会員協議会 | 事業報告 | オンライン | 12人 |
2021/8/28(土) 19時半~20時 | 全般 | 総会 | 臨時総会 | オンライン | 11人 |
2021年7月 | 地 | 地域防災出張研修 | 横浜市内 | 13件 | |
2021年7月 | 情 | 情報活用 | Zoom研修 | 横浜市内 | 1件 |
2021/7/31(土) 10時~13時 | 教 | 防災教育ファシリテーター養成講座<初級編第10期> 報告 | 第4回 避難所生活を考えるワークショップ(HUG) | かながわ県民センター | 13人 |
2021/7/28(水) 19時~21時 | 地 | マンション防災講座 | マンション自主防災計画の作成に向けて | オンライン | 22人 |
2021/7/24(土) 10時~13時 | 教 | 防災教育ファシリテーター養成講座<初級編第10期> 報告 | 第3回 避難行動を考えるワークショップ(逃げ地図) | かながわ県民センター | 15人 |
2021/7/23(金)9時~12時 | 教 | 南中学校地域連携DIG 報告 | DIG | 横浜市立南中学校 | 47人 |
2021/7/21(水) 19時~21時 | 地 | マンション防災講座 | 防災設備と管理規約 | オンライン | 27人 |
2021/7/21(水)9時半~11時半 | 教 | 厚木愛甲地区安全部会 | 講演 | 厚木市立厚木小学校 | 32人 |
2021/7/17(土) 10時~13時 | 教 | 防災教育ファシリテーター養成講座<初級編第10期> 報告 | 第2回 地域を知るワークショップ(DIG) | かながわ県民センター | 15人 |
2021/7/14(水) 19時~21時 | 地 | マンション防災講座 | 熊本地震のマンションの被害と復旧まで | オンライン | 28人 |
2021/7/10(土) 10時~13時 | 教 | 防災教育ファシリテーター養成講座<初級編第10期> 報告 | 第1回「かながわ防災教育プログラム」とは 地域防災計画・学校防災計画について | かながわ県民センター | 14人 |
2021/7/8(木) 18時半~20時半 | 災 | 災害ボランティア入門講座 | 災害ボランティアとは/ボランティア活動の心得/ボランティアへの参加方法/自宅でできる支援/地元の災害への関わり方 | かながわ県民センター/オンライン | 15人 |
2021/7/7(水) 19時半~21時 | 地 | マンション防災講座 | 東日本大震災に学ぶマンション防災 | オンライン | 30人 |
2021/7/4(日) 13時半~15時半 | 災 | 災害ボランティア入門講座 | 災害ボランティアとは/ボランティア活動の心得/ボランティアへの参加方法/自宅でできる支援/地元の災害への関わり方 | かながわ県民センター/オンライン | 12人 |
2021年6月 | 地 | 地域防災出張研修 | 横浜市内 | 7件 | |
2021年6月 | 地 | 情報活用 | Zoom研修 | 横浜市内 | 2件 |
2021/6/30(水) 19時~21時 | 地 | マンション防災講座 | マンション自主防災計画の必要性 | オンライン | 32人 |
2021年5月 | 地 | 地域防災出張研修 | 横浜市内 | 1件 | |
2021/5/22(土) 13時~15時 | 全般 | 総会 | 2021年度総会 | オンライン | 16人 |
2020年度活動実績
[凡例] 情:情報活用 教:防災教育 地:地域防災 災:災害復興支援 産:産業復興支援 東:東北応援
活動日時 | 事業 | 活動名 | 内容 | 活動・作業地 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
2021/3/6(土) 13時~17時 | 教 | 防災教育フォーラム2021 報告 | コロナ禍の防災教育を考える | オンライン | 90人 |
2021/3/5(金) 12時~14時 | 教 | おかあちゃん学 BOUSAI居場所カフェ 報告 | DIG | 生活クラブ生協矢向センター | 10人 |
2021/2/20(土) 10時~13時 | 地 | マンション防災Workshop上級編【4】 | コミカレ連携事業 | オンライン | 11人 |
2021/2/6(土) 10時~13時 | 地 | マンション防災Workshop上級編【3】 | コミカレ連携事業 | オンライン | 12人 |
2021/1/23(土) 10時~13時 | 地 | マンション防災Workshop上級編【2】 | コミカレ連携事業 | オンライン | 13人 |
2021/1/9(土) 10時~13時 | 地 | マンション防災Workshop上級編【1】 | コミカレ連携事業 | オンライン | 12人 |
2020/12/16(水)15時~17時 | 教 | 横須賀市立幼稚園協会研修 報告 | dig | 横須賀三浦教育会館、オンライン併用 | 35人 |
2020/12/12(土)10時~13時半 | 教 | 防災教育ファシリテーター養成講座<上級編第5期> 報告 | 第4回 避難所運営ゲーム(HUG)指導法 | オルタナティブ生活館 | 17人 |
2020/12/5(土) 10時~12時 |
教 | 防災教育ファシリテーター養成講座<上級編第5期> 報告 | 第3回 避難地形時間地図(逃げ地図)材木座地区のまち歩き | 鎌倉材木座周辺 | 16人 |
2020/11/28(土)10時~13時半 | 教 | 防災教育ファシリテーター養成講座<上級編第5期> 報告 | 第2回 災害想像ゲーム(DIG)指導法 | オルタナティブ生活館 | 16人 |
2020/11/21(土)10時~13時半 | 教 | 防災教育ファシリテーター養成講座<上級編第5期> 報告 | 第1回 防災教育ファシリテーター心得 | オルタナティブ生活館 | 13人 |
2020/11/8(日)10時~13時半 | 教 | 防災教育ファシリテーター養成講座<初級編第9期> 報告 | 第4回 避難行動を考えるワークショップ(逃げ地図) | おだわら市民交流センター「UMECO」 | 9人 |
2020/11/4(水)15時~17時 | 教 | 横須賀市立幼稚園協会研修 報告 | DIG | 横須賀三浦教育会館、オンライン併用 | 35人 |
2020/10/31(土)13時半~15時半 | 災 | 災害ボランティア初心者講習会 | 災害ボランティアとは/ボランティア活動の心得/ボランティアへの参加方法/自宅でできる支援/地元の災害への関わり方 | オンライン講座 | 10人 |
2020/10/31(土)10時~13時半 | 教 | 防災教育ファシリテーター養成講座<初級編第9期> 報告 | 第3回 避難所生活を考えるワークショップ(HUG) | おだわら市民交流センター「UMECO」 | 7人 |
2020/10/24(土)13時半~15時半 | 災 | 災害ボランティア初心者講習会 | 災害ボランティアとは/ボランティア活動の心得/ボランティアへの参加方法/自宅でできる支援/地元の災害への関わり方 | オンライン講座 | 10人 |
2020/10/18(日)10時~13時半 | 教 | 防災教育ファシリテーター養成講座<初級編第9期> 報告 | 第2回 地域を知るワークショップ(DIG) | おだわら市民交流センター「UMECO」 | 7人 |
2020/10/11(日)13時半~15時半 | 災 | 災害ボランティア初心者講習会 | 災害ボランティアとは/ボランティア活動の心得/ボランティアへの参加方法/自宅でできる支援/地元の災害への関わり方 | オンライン講座 | 15人 |
2020/10/10(土)10時~13時 | 教 | 防災教育ファシリテーター養成講座<初級編第9期> 報告 | 第1回 本事業の概要説明&地域防災計画 | オンライン講座(おだわら市民交流センター「UMECO」を台風対応で変更) | 7人 |
2020/10/3(土)10時~13時半 | 教 | 防災教育ファシリテーター養成講座<初級編第8期> 報告 | 第4回 避難所生活を考えるワークショップ(HUG) | かながわ県民センター11階講義室 | 19人 |
2020/9/26(土)10時~13時半 | 教 | 防災教育ファシリテーター養成講座<初級編第8期> 報告 | 第3回 避難行動を考えるワークショップ(逃げ地図) | かながわ県民センター11階講義室 | 16人 |
2020/9/19(土)10時~13時半 | 教 | 防災教育ファシリテーター養成講座<初級編第8期> 報告 | 第2回 地域を知るワークショップ(DIG) | かながわ県民センター11階講義室 | 20人 |
2020/9/12(土)10時~13時半 | 教 | 防災教育ファシリテーター養成講座<初級編第8期> 報告 | 第1回 本事業の概要説明&地域防災計画 | かながわ県民センター11階講義室 | 19人 |
2020/8/6(木) 14時~16時 | 教 | 戸塚高等学校_戸高学び塾 報告 | 学校・地域の防災を考える「釜石の出来事」3,000 人の生徒たちはどのように助かったのか | 横浜市立戸塚高等学校 多目的ホール | 50人 |
2020/7/26(日) 10時~13時 | 地 | マンション防災Workshop初級編【4】 | かながわコミュニティカレッジ連携講座 | オンライン講座 | 16人 |
2020/7/19(日) 10時~13時 | 地 | マンション防災Workshop初級編【3】 | かながわコミュニティカレッジ連携講座 | オンライン講座 | 16人 |
2020/7/12(日) 10時~13時 | 地 | マンション防災Workshop初級編【2】 | かながわコミュニティカレッジ連携講座 | オンライン講座 | 16人 |
2020/7/5(日) 10時~13時 | 地 | マンション防災Workshop初級編【1】 | かながわコミュニティカレッジ連携講座 | オンライン講座 | 16人 |
2020/6/6(土) 15時~16時半 | 全般 | 総会 | 2020年度総会 | オンライン会議 | 12人 |
2019年度活動実績
[凡例] 情:情報活用 教:防災教育 地:地域防災 産:産業復興支援 東:東北応援
活動日時 | 事業 | 活動名 | 内容 | 活動・作業地 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
2020/2/29(土) 14時~17時 | 地 | マンション防災Workshop 上級編【4】 | かながわコミュニティカレッジ連携講座 | かながわ県民センター 11階講義室 | |
2020/2/22(土)13時~16時半 | 教 | 防災教育フォーラム2020 報告 | 2019年度事例発表とゲストスピーチ | パナソニック リビング ショウルーム 横浜 | 62名 |
2020/2/15(土) 14時~17時 | 地 | マンション防災Workshop 上級編【3】 | かながわコミュニティカレッジ連携講座 | かながわ県民センター 11階講義室 | 20名 |
2020/2/1(土) 14時~17時 | 地 | マンション防災Workshop 上級編【2】 | かながわコミュニティカレッジ連携講座 | 外部見学 | 35名 |
2020/1/28(火) 13時40分~15時15分 | 教 | 鎌倉市立山崎小学校6年4組総合学習 報告 | HUG | 鎌倉市立山崎小学校 | 21名 |
2020/1/18(土)14時~17時 | 地 | マンション防災Workshop 上級編【1】 | かながわコミュニティカレッジ連携講座 | かながわ県民センター 11階講義室 | 24名 |
2019/12/20(金)~21(土) | 災 | いわき市災害復興支援ボランティアバス 第3便 報告 | 水害復旧の災害ボランティア | 福島県いわき市 | 23名 |
2019/12/13(金)~14(土) | 災 | いわき市災害復興支援ボランティアバス 第2便 報告 | 水害復旧の災害ボランティア | 福島県いわき市 | 24名 |
2019/12/8(日) 13時半~15時半 | 教 | 川崎幸市民館講座 「今からでも遅くない!家庭でできる防災講座」 報告 | HUG | 川崎幸市民館 第1会議室 | 15名 |
2019/12/7(土) 8時半~12時 | 教 | 平沼フェスティバル「防災のひみつに迫ろう」 報告 | 災害対応ゲーム「クロスロード | 横浜市立平沼小学校 | 55名 |
2019/12/6(金)~7(土) | 災 | いわき市災害復興支援ボランティアバス 第1便 報告 | 水害復旧の災害ボランティア | 福島県いわき市 | 15名 |
2019/11/30(土)10時~13時半 | 教 | 防災教育ファシリテーター養成講座<上級編第4期> 報告 | 第4回避難所運営ゲーム(HUG)指導法 | かながわ県民センター11階 | 8名 |
2019/11/24(日) 10時~12時 | 地 | マンション防災講座 | マンション防災の概要 | にしく市民活動支援センターにしとも広場(西区役所1階) | 25名 |
2019/11/16(土)10時~16時 | 教 | 防災教育ファシリテーター養成講座<上級編第4期> 報告 | 第3回避難地形時間地図(逃げ地図)+材木座地区のまち歩き | 鎌倉材木座周辺 | 6名 |
2019/11/9(土)10時~13時半 | 教 | 防災教育ファシリテーター養成講座<上級編第4期> 報告 | 第2回災害想像ゲーム(DIG)指導法 | かながわ県民センター11階 | 7名 |
2019/10/26(土) 10時~13時半 | 教 | 防災教育ファシリテーター養成講座<上級編第4期> 報告 | 第1回防災教育ファシリテーター心得 | かながわ県民センター11階 | 8名 |
2019/10/26(土) 18時45分~20時半 | 東 | 無料上映会 | 「1/10Fukushimaをきいてみる」 | かながわ県民センター2階ホール | 74名 |
2019/10/19(土)14時~16時 | 教 | TOKAIグローカルフェスタ 報告 | 紙ぶるる・毛布担架 | 東海大学湘南キャンパス | 50名 |
2019/9/28(土) 17時半~18時半 | 産 | 市民活動フェア-渡邊とみ子 講演 | 「ふくしまの今を語る人」 | かながわ県民センター2階ホール | 約30名 |
2019/9/28(土) 10時~16時 9/29(日)10時~15時 | 産 | 市民活動フェア | 東北グルメ販売 | かながわ県民センター1階 | 来館者多数 |
2019/9/12(木) 15時35分~17時50分 | 教 | 厚木市立南毛利小学校保健委員会 報告 | 講演 | 厚木市立南毛利小学校 | 約50名 |
2019/8/28(水) 14時~16時 | 教 | 松田町立寄小学校職員研修 報告 | HUG | 松田町立寄小学校 | 7名 |
2019/8/18(土) 13時~135時 | 教 | 神奈川県総合防災センター体験・見学会 報告 | 体験・見学 | 神奈川県総合防災センター | 5名 |
2019/8/15(木) 11時~13時 | 地 | マンション防災入門講座 | マンション防災の概要 | 神奈川区役所本庁舎5階 区民活動支援センター交流室 | 23名 |
2019/8/7(水) 19時~21時 | 地 | マンション防災ワークショップ初級編 | マンション自主防災計画の作成に向けて | かながわ県民センター 11階 | 18名 |
2019/7/27(土) 15時~17時半 | 教 | 戸塚高等学校_戸高学び塾 報告 | 「学校・地域の防災を考える」HUG | 横浜市立戸塚高等学校 大会議室 | 24名 |
2019/7/27(土) 10時~13時半 | 教 | ファシリテーター養成講座<初級編第7期> | 避難所生活を考えるワークショップ(HUG) 報告 | かながわ県民センター 11階 | 19名 |
2019/7/26(金) 19時~21時 | 地 | 防災カフェ | 災害時のゴミ問題を考える | かながわ県民センター コラボスタジオ | 15名 |
2019/7/24(水) 19時~21時 | 地 | マンション防災ワークショップ初級編 | 東日本大震災に学ぶマンション防災 | かながわ県民センター 11階 | 33名 |
2019/7/23(土) 14時~17時 | 教 | 鶴見小学校DIG研修 報告 | 職員研修DIG | 鶴見小学校 | 70名 |
2019/7/20(土) 10時~13時半 | 教 | ファシリテーター養成講座<初級編第7期> | 避難行動を考えるワークショップ(逃げ地図) 報告 | かながわ県民センター 11階 | 19名 |
2019/7/18(木) 10時50分~12時40分 | 教 | 都立山崎高校 修学旅行事前学習 | 2年生HUG | 都立山崎高校 | 240名 |
2019/7/14(土) 9時~15時 | 教 | 日本ボーイスカウト神奈川連盟「スカウト フェスタ」 報告 | 出展 クラフトワーク「紙ぶるる」&ミニDIG | 金沢区海の公園 | 来場者 |
2019/7/13(土) 10時~13時半 | 教 | ファシリテーター養成講座<初級編第7期> | 地域防災計画、学校防災計画について 報告 | かながわ県民センター 11階 | 16名 |
2019/7/10(水) 19時~21時 | 地 | マンション防災ワークショップ初級編 | マンションの被害と事前対策 熊本地震などに学ぶ | かながわ県民センター 11階 | 35名 |
2019/7/10(水) 13時5分~14時45分 | 教 | 県立瀬谷高 修学旅行事前学習 | 2年生HUG | 県立瀬谷高校 | 320名 |
2019/7/6(土) 10時~13時半 | 教 | ファシリテーター養成講座<初級編第7期> | 横浜市民防災センター体験コース&本事業の概要説明 | 横浜市民防災センター&かながわ県民センター 11階 | 15名 |
2019/6/29(土) 10時~13時半 | 教 | ファシリテーター養成講座<初級編第7期> | 地域を知るワークショップ(DIG) | かながわ県民センター 11階 | 17名 |
2019/6/26(水) 19時~21時 | 地 | マンション防災ワークショップ初級編 | マンション防災の課題確認 | かながわ県民センター 11階 | 21名 |
2019/6/12(水) 19時~21時 | 地 | マンション防災入門講座 | マンション防災の概要 | かながわ県民センター 11階 | 13名 |
2019/6/8(土) 15時~17時 | 地 | マンション防災入門講座 | マンション防災の概要 | かながわ県民センター 11階 | 20名 |
2019/5/25(土) 16時半~18時 | 全般 | 事業説明会 | 今年度事業説明 | かながわ県民センター 11階 講義室1 | 15名 |
2019/5/25(土) 15時~16時 | 全般 | 総会- | 2019年度総会- | かながわ県民センター 11階 講義室1 | 10名 |
2019/5/11(土) 9時45分~12時 | 教 | 平楽中学校2年生 報告 | HUG | 横浜市立平楽中学校2年生教室 | 32名 |
2019/4/27(土) 15時~16時 | 教 | 調布市立染地小学校 | 職員研修HUG | 調布市立染地小学校体育館 | 40名 |
2019/4/20(土) 9時~12時 | 教 | 大和市少年消防団 報告 | HUG(続き) | 大和市消防本部研修室 | 320名 |
2019/4/6(土) 9時~12時 | 教 | 大和市少年消防団 報告 | 大和市少年消防団HUG | 大和市消防本部研修室 | 30名 |
2018年度活動実績
[凡例] 情:情報活用 教:防災教育 地:地域防災 産:産業復興支援 東:東北応援
活動日時 | 事業 | 活動名 | 内容 | 活動・作業地 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
2019/3/28(木) 19時~20時半 | 地 | マンション防災入門講座 | マンション防災の概要 | 横浜市市民活動支援センター | 39名 |
